First roza in pakistan 2022 today news | First ramadan 2022 in pakistan
السلام علیکم دوستو روزہ اسلام کا پانچواں ستون روزے رکھے بغیر دن نامکمل ہے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ کافی اہم ہوتا ہے جس میں مسلمان حضرات ایک سے لے کے 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں اور یہ ایک واجب عمل ہے ہے کہ مسلمان زیادہ تر اس مہینے کو بہت اہمیت دیتے ہیں
رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ قمری کیلنڈر ظاہر ہے کہ بعض اوقات غیر متوقع ہو سکتا ہے، لیکن ہر سال ایک عارضی رمضان کیلنڈر تیار کیا جاتا ہے۔ کیلنڈر کی تاریخیں پاکستان کے تمام شہروں کے لیے یکساں ہوں گی۔ تاہم سحری اور افطار کے اوقات جگہ جگہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ رمضان 2022 کے لیے کراچی میں سحری اور افطار کا وقت یہ ہے
رمضان کے مہینے میں مسلمان آدھی رات کو کچھ کھاتے ہیں یعنی سے سحری کہا جاتا ہے اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد مسلمانوں کو سورج غروب ہونے تک کہ کچھ کھایا یا پینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یعنی مغرب کی اذان۔ رمضان المبارک کے دوران مسلمان دوسرے اچھے کام کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے وہ کرسکتے ہیں۔
مقدس مہینے کے لیے، مخصوص ٹائم ٹیبل تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اپنے اوقات کا خیال پر عمل کر سکیں۔ اس مضمون میں، آپ کراچی کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات کے ساتھ رمضان کیلنڈر 2022 دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، تو آپ کو اس متعلقہ علاقے کے اوقات کی پیروی کرنی چاہیے
Sehri and Iftar Time Karachi – Ramadan 2022
Ramadan Date Sehri Time Iftar Time
1. 02 April 2022 05:05 AM 6:49 PM
2. 03 April 2022 05:04 AM 6:50 PM
3. 04 April 2022 05:03 AM 6:50 PM
4. 05 April 2022 05:02 AM 6:51 PM
5. 06 April 2022 05:00 AM 6:51 PM
6. 07 April 2022 04:59 AM 6:52 PM
7. 08 April 2022 04:58 AM 6:52 PM
8. 09 April 2022 04:57 AM 6:52 PM
9. 10 April 2022 04:56 AM 6:53 PM
10. 11 April 2022 04:55 AM 6:53 PM
11. 12 April 2022 04:54 AM 6:54 PM
12. 13 April 2022 04:53 AM 6:54 PM
13. 14 April 2022 04:52 AM 6:55 PM
14. 15 April 2022 04:50 AM 6:55 PM
15. 16 April 2022 04:49 AM 6:56 PM
16. 17 April 2022 04:48 AM 6:56 PM
17. 18 April 2022 04:47 AM 6:56 PM
18. 19 April 2022 04:46 AM 6:57 PM
19. 20 April 2022 04:45 AM 6:57 PM
20. 21 April 2022 04:44 AM 6:58 PM
21. 22 April 2022 04:43 AM 6:58 PM
22. 23 April 2022 04:42 AM 6:59 PM
23. 24 April 2022 04:41 AM 6:59 PM
24. 25 April 2022 04:40 AM 7:00 PM
25. 26 April 2022 04:39 AM 7:00 PM
26. 27 April 2022 04:38 AM 7:01 PM
27. 28 April 2022 04:37 AM 7:01 PM
28. 29 April 2022 04:36 AM 7:02 PM
29. 30 April 2022 04:35 AM 7:02 PM
30. 01 May 2022 04:34 AM 7:03 PM
Comments
Post a Comment